Ilja Dragunov| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 5 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.2 | .270 | 4 | - |
| Last 12 Weeks | 8 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - |
| Last 52 Weeks | 8 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - |
| Since Last PPV | 2 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.0 | .250 | 2 | - |
| Epoch | 14 | 6 | - | .700 | W8 | 1 | - | 2.9 | .539 | 7 | 4 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 5 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.2 | .270 | 4 | - |
| Last 12 Weeks | 8 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - |
| Last 52 Weeks | 8 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - |
| Since Last PPV | 2 | 0 | - | 1.000 | W8 | - | - | 1.0 | .250 | 2 | - |
| Epoch | 14 | 6 | - | .700 | W8 | 1 | - | 2.9 | .539 | 7 | 4 |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 8 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - | |
| TV | 8 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .240 | 5 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 8 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - | |
| TV | 8 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.5 | .356 | 5 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .240 | 5 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| TV | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.0 | .167 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | - | .400 | - | - | 5.4 | 1.000 | - | 4 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| TV | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.0 | .167 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | - | .400 | - | - | 5.4 | 1.000 | - | 4 | |
Glossary | |
|
|