Trick Williams| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 3 | 1 | .200 | L3 | - | - | 2.4 | .583 | 2 | 2 |
| Last 12 Weeks | 2 | 4 | 1 | .286 | L3 | - | - | 3.1 | .655 | 2 | 3 |
| Last 52 Weeks | 13 | 6 | 1 | .650 | L3 | - | - | 3.4 | .640 | 4 | 7 |
| Since Last PPV | 0 | 1 | - | - | L3 | - | - | 1.0 | .333 | 1 | - |
| Epoch | 14 | 8 | 1 | .609 | L3 | - | - | 3.2 | .665 | 4 | 7 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 3 | 1 | .200 | L3 | - | - | 2.4 | .583 | 2 | 2 |
| Last 12 Weeks | 2 | 4 | 1 | .286 | L3 | - | - | 3.1 | .655 | 2 | 3 |
| Last 52 Weeks | 13 | 6 | 1 | .650 | L3 | - | - | 3.4 | .640 | 4 | 7 |
| Since Last PPV | 0 | 1 | - | - | L3 | - | - | 1.0 | .333 | 1 | - |
| Epoch | 14 | 8 | 1 | .609 | L3 | - | - | 3.2 | .665 | 4 | 7 |
| 2026 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 13 | 6 | 1 | .650 | - | - | 3.4 | .640 | 4 | 7 | |
| TV | 10 | 4 | 1 | .667 | - | - | 3.5 | .660 | 4 | 6 | |
| PPV | 3 | 2 | - | .600 | - | - | 3.0 | .580 | - | 1 | |
| In Starts | 3 | 1 | - | .750 | - | - | 1.0 | .229 | 4 | - | |
| In Mains | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 4.9 | 1.000 | - | 7 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 13 | 6 | 1 | .650 | - | - | 3.4 | .640 | 4 | 7 | |
| TV | 10 | 4 | 1 | .667 | - | - | 3.5 | .660 | 4 | 6 | |
| PPV | 3 | 2 | - | .600 | - | - | 3.0 | .580 | - | 1 | |
| In Starts | 3 | 1 | - | .750 | - | - | 1.0 | .229 | 4 | - | |
| In Mains | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 4.9 | 1.000 | - | 7 | |
| 2023 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| 2022 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|